Tocator crengi RM-41.3.30 si RM-41.3.55 este proiectat(ă) pentru tocare crengi si deseuri din debitarea lemnului, obtinand chips - aschii.
Tocătorul tip RM-41.3.30 si 41.3.55 este destinat mărunțirii crengilor și deșeurilor din prelucrarea lemnului în chips / așchii tehnologice și combustibil pentru centrale sau cazane.
Tocătorul RM-41.3 este utilizat în cadrul întreprinderilor de exploatare forestieră, fabricilor de prelucrare a lemnului, combinatelor de celuloză și hârtie, precum și în serviciile comunale.
Chipsul / așchiile obținute pot fi utilizate pentru încălzire în cazane și centrale. De asemenea, materia mărunțită poate fi folosită ca materie primă pentru producția de PAL, brichete, peleți și alte produse din biomasă.
| Caracteristică | RM-41.3.30 | RM-41.3.55 |
|---|---|---|
| Tip | Staționar cu disc de tocare cu 3 cuțite | Staționar cu disc de tocare cu 3 cuțite |
| Acționare | Electromotor | Electromotor |
| Putere motor | 30 kW; 1000 rpm | 55 kW; 1000 rpm |
| Acționare mecanism alimentare | Sistem hidraulic | Sistem hidraulic |
| Anti-stress | Da | Nu |
| Diametru disc cuțite, mm | 795 | 795 |
| Turație disc cuțite, rpm | 1000 | 1000 |
| Productivitate, m³/oră* | Până la 15 | Până la 20 |
| Dimensiune lemn mărunțit, Ø mm | Până la 180–200 | Până la 220–250 |
| Dimensiune fracție tocătură la ieșire, mm | Lungime 10–25 Lățime 10–25 Grosime 3–5 |
Lungime 10–25 Lățime 10–25 Grosime 3–5 |
| Poziție buncăr alimentare | Orizontală | Orizontală |
| Înălțime evacuare tocătură, mm** | 2440 | 2440 |
| Unghi rotire tub evacuare | 180° | 180° |
| Volum ulei în sistemul hidraulic, litri | 9 | 9 |
| Presiune ulei în sistemul hidraulic, bar | 140 | 140 |
| Ulei hidraulic | Renolin B15 | Renolin B15 |
| Dimensiuni gabarit: L × l × h, mm | 2426 × 1250 × 2063 | 2426 × 1250 × 2063 |
| Picioare / tampoane cauciuc, buc. | 4 | 4 |
| Greutate utilaj, kg | 980 | 1350 |
| Tablou electric, cablu | 380V, stea–triunghi, 6 metri | 380V, stea–triunghi, 6 metri |
| Bandă de alimentare cu acționare hidraulică | 2,8 metri | 2,8 metri |
| Greutate bandă, kg | 200 | 200 |
| Rezervă inclusă | 3 cuțite gratuite | 3 cuțite gratuite |
* Productivitatea poate varia în funcție de tipul, umiditatea și dimensiunea materialului lemnos.
** Înălțimea de evacuare poate varia în funcție de configurația utilajului.
Tocator crengi RM-41.3.30 si RM-41.3.55 reprezintă o soluție practică pentru valorificarea deseurilori transformand în materie prima pentru combustibil ecologic, cu randament și costuri optimizate.